Nikolay Suslov 7 роки тому
батько
коміт
74e9c6e456

+ 8 - 0
public/aframe2/assets.json

@@ -10,6 +10,14 @@
     "plane":{
         "tag": "a-asset-item",
         "src": "/../assets/test.dae"
+    },
+    "plane-obj":{
+        "tag": "a-asset-item",
+        "src": "/../assets/models/plane/PUSHILIN_Plane.obj"
+    },
+    "plane-mtl":{
+        "tag": "a-asset-item",
+        "src": "/../assets/models/plane/PUSHILIN_Plane.mtl"
     },
      "bg2":{
         "tag": "img",

+ 7 - 5
public/aframe2/index.vwf.yaml

@@ -15,10 +15,12 @@ children:
       position: "0 10 5"
       rotation: "0 0 0"
   model:
-    extends: http://vwf.example.com/aframe/acolladamodel.vwf
+    extends: http://vwf.example.com/aframe/aobjmodel.vwf
     properties:
-      src: "#plane"
-      position: "-1.0 1.7 -3"
+      src: "#plane-obj"
+      mtl: "#plane-mtl"
+      position: "-1.2 1.7 -2.5"
+      rotation: "0 -45 0"
       scale: "0.5 0.5 0.5"
   spaceText:
     extends: http://vwf.example.com/aframe/atext.vwf
@@ -118,8 +120,8 @@ children:
             properties:
               enabled: true
               duration: 50
-              deltaPos: 0.1
-              deltaRot: 1
+              deltaPos: 0.001
+              deltaRot: 0.1
         methods:
           run:
             body: |

BIN
public/assets/models/plane/PUSHILIN_PLANE.png


+ 13 - 0
public/assets/models/plane/PUSHILIN_Plane.mtl

@@ -0,0 +1,13 @@
+# Blender MTL File: '1 iternal.blend'
+# Material Count: 1
+
+newmtl plane
+Ns 96.078431
+Ka 1.000000 1.000000 1.000000
+Kd 0.640000 0.640000 0.640000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ke 0.000000 0.000000 0.000000
+Ni 1.000000
+d 1.000000
+illum 0
+map_Kd PUSHILIN_PLANE.png

+ 4610 - 0
public/assets/models/plane/PUSHILIN_Plane.obj

@@ -0,0 +1,4610 @@
+# Blender v2.78 (sub 0) OBJ File: '1 iternal.blend'
+# www.blender.org
+mtllib PUSHILIN_Plane.mtl
+o PUSHILIN_Plane_Circle.000
+v 0.892075 -0.103654 0.199111
+v 0.849999 0.060389 0.322168
+v 0.797989 0.263158 0.322168
+v 0.755913 0.427201 0.199111
+v 0.860313 0.020178 0.106218
+v 0.837866 0.107689 0.171864
+v 0.810122 0.215858 0.171864
+v 0.787675 0.303369 0.106218
+v 0.476754 -0.232155 0.214577
+v 0.431409 -0.055370 0.347192
+v 0.375360 0.163148 0.347192
+v 0.330016 0.339933 0.214577
+v 0.106471 -0.281119 0.182191
+v 0.067970 -0.131016 0.294791
+v -0.538795 -0.373472 0.103245
+v -0.566415 -0.265790 0.167054
+v -0.628175 -0.025006 0.103245
+v -0.845080 -0.419006 0.031253
+v -0.867788 -0.330476 0.032004
+v -0.322608 -0.213994 0.216146
+v -0.290806 -0.337979 0.133586
+v 0.739841 0.489860 0.000001
+v 0.908147 -0.166313 0.000001
+v 0.892075 -0.103654 -0.199110
+v 0.849998 0.060389 -0.322166
+v 0.797989 0.263158 -0.322166
+v 0.755913 0.427201 -0.199109
+v 0.779102 0.336795 0.000001
+v 0.868886 -0.013248 0.000001
+v 0.860312 0.020178 -0.106217
+v 0.837866 0.107689 -0.171863
+v 0.810121 0.215858 -0.171863
+v 0.787675 0.303369 -0.106217
+v 0.312696 0.407459 0.000001
+v 0.494074 -0.299681 0.000001
+v 0.476754 -0.232155 -0.214575
+v 0.431409 -0.055370 -0.347190
+v 0.375360 0.163148 -0.347190
+v 0.330016 0.339933 -0.214575
+v 0.121177 -0.338453 0.000001
+v 0.106471 -0.281119 -0.182190
+v 0.067970 -0.131016 -0.294789
+v -0.638725 0.016125 0.000001
+v -0.528245 -0.414603 0.000001
+v -0.538795 -0.373472 -0.103244
+v -0.566415 -0.265790 -0.167053
+v -0.628175 -0.025006 -0.103244
+v -0.836406 -0.452822 0.000001
+v -0.845080 -0.419006 -0.031252
+v -0.867788 -0.330476 -0.032003
+v -0.895856 -0.221047 0.000001
+v -0.867788 -0.330476 0.000001
+v -0.845080 -0.419006 0.000001
+v -0.322608 -0.213994 -0.216145
+v -0.278659 -0.385337 0.000001
+v -0.290806 -0.337979 -0.133584
+v 0.915103 -0.097747 0.199111
+v 0.873026 0.066296 0.322168
+v 0.821017 0.269064 0.322168
+v 0.778941 0.433107 0.199111
+v 1.034650 -0.044177 0.182988
+v 0.995981 0.106583 0.296080
+v 0.948184 0.292932 0.296080
+v 0.909514 0.443692 0.182988
+v 1.062472 -0.001100 0.157691
+v 1.029149 0.128818 0.255149
+v 0.987959 0.289406 0.255149
+v 0.954635 0.419324 0.157691
+v 1.024409 0.147297 0.046371
+v 1.014610 0.185501 0.075030
+v 1.002498 0.232724 0.075030
+v 0.992698 0.270928 0.046371
+v 0.902890 -0.050134 0.163394
+v 0.868362 0.084482 0.264376
+v 0.825682 0.250877 0.264376
+v 0.791154 0.385494 0.163394
+v -0.359435 0.114112 0.093738
+v -0.315628 0.125348 0.093738
+v -0.287870 -0.116624 0.093738
+v -0.244063 -0.105388 0.093738
+v -0.310619 -0.064857 0.093738
+v -0.275705 -0.018949 0.093738
+v -0.035649 -0.051651 0.093738
+v -0.067291 0.034787 0.093738
+v 0.837355 -0.147998 0.104938
+v 0.831113 -0.156310 0.086465
+v 0.812815 -0.163784 0.078813
+v 0.793178 -0.166041 0.086465
+v 0.783706 -0.161758 0.104938
+v 0.789947 -0.153446 0.123411
+v 0.808246 -0.145972 0.131063
+v 0.827883 -0.143715 0.123411
+v 0.974202 -0.408687 0.205797
+v 0.967961 -0.417000 0.187324
+v 0.949662 -0.424473 0.179672
+v 0.930026 -0.426730 0.187324
+v 0.920554 -0.422447 0.205797
+v 0.926795 -0.414135 0.224270
+v 0.945094 -0.406661 0.231922
+v 0.964730 -0.404404 0.224270
+v 1.040530 -0.391849 0.261573
+v 1.009309 -0.342626 0.261573
+v 0.955119 -0.321156 0.261573
+v 0.898658 -0.335638 0.261573
+v 0.861492 -0.380541 0.261573
+v 0.857818 -0.438714 0.261573
+v 0.889039 -0.487936 0.261573
+v 0.943229 -0.509407 0.261573
+v 0.999690 -0.494925 0.261573
+v 1.036856 -0.450022 0.261573
+v 1.004089 -0.401196 0.282305
+v 0.985322 -0.371608 0.282305
+v 0.952748 -0.358702 0.282305
+v 0.918809 -0.367407 0.282305
+v 0.896468 -0.394399 0.282305
+v 0.894259 -0.429367 0.282305
+v 0.913026 -0.458955 0.282305
+v 0.945601 -0.471861 0.282305
+v 0.979540 -0.463156 0.282305
+v 1.001880 -0.436164 0.282305
+v 0.949174 -0.415281 0.290319
+v 1.008123 -0.508220 0.281296
+v 0.942237 -0.525119 0.281296
+v 0.879001 -0.500064 0.281296
+v 0.842568 -0.442625 0.281296
+v 0.846856 -0.374742 0.281296
+v 0.890226 -0.322343 0.281296
+v 0.956111 -0.305443 0.281296
+v 1.019348 -0.330498 0.281296
+v 1.055780 -0.387937 0.281296
+v 1.051492 -0.455821 0.281296
+v 1.023922 -0.533129 0.281296
+v 0.940377 -0.554558 0.281296
+v 0.860193 -0.522788 0.281296
+v 0.813996 -0.449954 0.281296
+v 0.819433 -0.363876 0.281296
+v 0.874426 -0.297434 0.281296
+v 0.957971 -0.276005 0.281296
+v 1.038155 -0.307775 0.281296
+v 1.084352 -0.380609 0.281296
+v 1.078915 -0.466686 0.281296
+v 1.037447 -0.554452 0.257933
+v 0.938786 -0.579758 0.257933
+v 0.844092 -0.542240 0.257933
+v 0.789537 -0.456228 0.257933
+v 0.795957 -0.354575 0.257933
+v 0.860901 -0.276110 0.257933
+v 0.959563 -0.250804 0.257933
+v 1.054256 -0.288323 0.257933
+v 1.108811 -0.374335 0.257933
+v 1.102391 -0.475987 0.257933
+v 1.037447 -0.554452 0.218437
+v 0.938786 -0.579758 0.218437
+v 0.844092 -0.542240 0.218437
+v 0.789537 -0.456228 0.218437
+v 0.795957 -0.354575 0.218437
+v 0.860901 -0.276110 0.218437
+v 0.959563 -0.250804 0.218437
+v 1.054256 -0.288323 0.218437
+v 1.108811 -0.374335 0.218437
+v 1.102391 -0.475987 0.218437
+v 1.026304 -0.536884 0.196773
+v 0.940097 -0.558996 0.196773
+v 0.857357 -0.526214 0.196773
+v 0.809688 -0.451059 0.196773
+v 0.815298 -0.362238 0.196773
+v 0.872044 -0.293678 0.196773
+v 0.958251 -0.271566 0.196773
+v 1.040991 -0.304349 0.196773
+v 1.088660 -0.379504 0.196773
+v 1.083050 -0.468324 0.196773
+v 1.005991 -0.504859 0.196773
+v 0.942487 -0.521148 0.196773
+v 0.881538 -0.496999 0.196773
+v 0.846423 -0.441637 0.196773
+v 0.850555 -0.376207 0.196773
+v 0.892357 -0.325703 0.196773
+v 0.955861 -0.309415 0.196773
+v 1.016810 -0.333564 0.196773
+v 1.051925 -0.388926 0.196773
+v 1.047793 -0.454355 0.196773
+v 0.996834 -0.490422 0.216793
+v 0.943565 -0.504085 0.216793
+v 0.892439 -0.483828 0.216793
+v 0.862984 -0.437389 0.216793
+v 0.866450 -0.382505 0.216793
+v 0.901514 -0.340141 0.216793
+v 0.954783 -0.326478 0.216793
+v 1.005909 -0.346735 0.216793
+v 1.035364 -0.393174 0.216793
+v 1.031898 -0.448057 0.216793
+v 0.948893 -0.415354 0.214574
+v 1.044985 0.121392 0.009480
+v 1.039492 0.144269 0.063320
+v 1.027417 0.193486 0.093048
+v 1.013372 0.250243 0.087308
+v 1.121671 0.140345 0.009251
+v 1.116178 0.163222 0.063091
+v 1.104103 0.212438 0.092819
+v 1.090058 0.269196 0.087079
+v 1.180736 0.214811 0.003385
+v 1.178614 0.223645 0.024093
+v 1.173962 0.242608 0.035546
+v 1.168556 0.264455 0.033371
+v 1.139047 0.227527 0.069435
+v 1.127877 0.272655 0.063746
+v 1.153194 0.169527 0.006705
+v 1.148865 0.187551 0.048676
+v -0.624846 -0.529451 0.019564
+v -0.632969 -0.516646 0.019564
+v -0.647067 -0.511060 0.019564
+v -0.661756 -0.514827 0.019564
+v -0.671425 -0.526510 0.019564
+v -0.672381 -0.541644 0.019564
+v -0.664259 -0.554450 0.019564
+v -0.650160 -0.560036 0.019564
+v -0.635471 -0.556268 0.019564
+v -0.625802 -0.544586 0.019564
+v -0.625547 -0.529631 0.028272
+v -0.633430 -0.517202 0.028272
+v -0.647113 -0.511781 0.028272
+v -0.661369 -0.515438 0.028272
+v -0.670753 -0.526776 0.028272
+v -0.671681 -0.541464 0.028272
+v -0.663798 -0.553893 0.028272
+v -0.650115 -0.559314 0.028272
+v -0.635859 -0.555658 0.028272
+v -0.626474 -0.544320 0.028272
+v -0.648614 -0.535548 0.031639
+v -0.630588 -0.563967 0.032291
+v -0.650735 -0.569135 0.032291
+v -0.670072 -0.561473 0.032291
+v -0.681213 -0.543909 0.032291
+v -0.679902 -0.523151 0.032291
+v -0.666640 -0.507128 0.032291
+v -0.646492 -0.501961 0.032291
+v -0.627156 -0.509622 0.032291
+v -0.616015 -0.527186 0.032291
+v -0.617326 -0.547944 0.032291
+v -0.621757 -0.577891 0.034501
+v -0.651775 -0.585591 0.034501
+v -0.680585 -0.574176 0.034501
+v -0.697184 -0.548006 0.034501
+v -0.695231 -0.517078 0.034501
+v -0.675471 -0.493204 0.034501
+v -0.645453 -0.485505 0.034501
+v -0.616642 -0.496920 0.034501
+v -0.600043 -0.523090 0.034501
+v -0.601997 -0.554018 0.034501
+v -0.611660 -0.593808 0.018035
+v -0.652963 -0.604402 0.018035
+v -0.692604 -0.588696 0.018035
+v -0.715442 -0.552689 0.018035
+v -0.712754 -0.510134 0.018035
+v -0.685567 -0.477287 0.018035
+v -0.644265 -0.466693 0.018035
+v -0.604624 -0.482399 0.018035
+v -0.581786 -0.518407 0.018035
+v -0.584473 -0.560961 0.018035
+v -0.244063 -0.105388 0.146947
+v -0.275705 -0.018949 0.146947
+v -0.035649 -0.051651 0.146947
+v -0.067291 0.034787 0.146947
+v -0.083641 0.098194 0.093738
+v -0.292055 0.044457 0.093738
+v -0.083641 0.098194 0.146947
+v -0.292055 0.044457 0.146947
+v 0.762869 0.495766 0.000001
+v 0.931175 -0.160406 0.000001
+v 0.915103 -0.097747 -0.199110
+v 0.873026 0.066296 -0.322166
+v 0.821017 0.269064 -0.322166
+v 0.778941 0.433107 -0.199109
+v 0.894744 0.501276 0.000001
+v 1.049421 -0.101762 0.000001
+v 1.034650 -0.044177 -0.182986
+v 0.995981 0.106583 -0.296078
+v 0.948183 0.292932 -0.296078
+v 0.909514 0.443692 -0.182986
+v 0.941907 0.468948 0.000001
+v 1.075201 -0.050724 0.000001
+v 1.062472 -0.001100 -0.157690
+v 1.029149 0.128818 -0.255148
+v 0.987959 0.289406 -0.255148
+v 0.954635 0.419324 -0.157689
+v 0.988955 0.285520 0.000001
+v 1.028152 0.132704 0.000001
+v 1.024409 0.147297 -0.046370
+v 1.014610 0.185501 -0.075029
+v 1.002498 0.232724 -0.075029
+v 0.992698 0.270928 -0.046370
+v 0.777965 0.436913 0.000001
+v 0.916079 -0.101553 0.000001
+v 0.902890 -0.050134 -0.163392
+v 0.868362 0.084482 -0.264375
+v 0.825682 0.250877 -0.264375
+v 0.791153 0.385494 -0.163392
+v -0.359435 0.114112 -0.093737
+v -0.315628 0.125348 -0.093737
+v -0.287870 -0.116624 -0.093737
+v -0.244063 -0.105388 -0.093737
+v -0.310619 -0.064857 -0.093737
+v -0.275705 -0.018949 -0.093737
+v -0.035649 -0.051651 -0.093737
+v -0.067291 0.034787 -0.093737
+v 0.835172 -0.143839 -0.103328
+v 0.828930 -0.152152 -0.084855
+v 0.810632 -0.159626 -0.077203
+v 0.790995 -0.161882 -0.084855
+v 0.781523 -0.157600 -0.103328
+v 0.787764 -0.149287 -0.121801
+v 0.806063 -0.141814 -0.129453
+v 0.825700 -0.139557 -0.121801
+v 0.974202 -0.408687 -0.205796
+v 0.967961 -0.417000 -0.187323
+v 0.949662 -0.424473 -0.179671
+v 0.930025 -0.426730 -0.187323
+v 0.920554 -0.422447 -0.205796
+v 0.926795 -0.414135 -0.224269
+v 0.945093 -0.406661 -0.231921
+v 0.964730 -0.404404 -0.224269
+v 1.040530 -0.391849 -0.261572
+v 1.009309 -0.342626 -0.261572
+v 0.955119 -0.321156 -0.261572
+v 0.898658 -0.335638 -0.261572
+v 0.861492 -0.380541 -0.261572
+v 0.857818 -0.438714 -0.261572
+v 0.889039 -0.487936 -0.261572
+v 0.943229 -0.509407 -0.261572
+v 0.999690 -0.494925 -0.261572
+v 1.036856 -0.450022 -0.261572
+v 1.004089 -0.401196 -0.282303
+v 0.985322 -0.371608 -0.282303
+v 0.952747 -0.358702 -0.282303
+v 0.918808 -0.367407 -0.282303
+v 0.896468 -0.394399 -0.282303
+v 0.894259 -0.429367 -0.282303
+v 0.913026 -0.458955 -0.282303
+v 0.945600 -0.471861 -0.282303
+v 0.979540 -0.463156 -0.282303
+v 1.001880 -0.436164 -0.282303
+v 0.949174 -0.415281 -0.290318
+v 1.008122 -0.508220 -0.281295
+v 0.942237 -0.525119 -0.281295
+v 0.879000 -0.500064 -0.281295
+v 0.842568 -0.442625 -0.281295
+v 0.846856 -0.374742 -0.281295
+v 0.890225 -0.322343 -0.281295
+v 0.956111 -0.305443 -0.281295
+v 1.019347 -0.330498 -0.281295
+v 1.055780 -0.387937 -0.281295
+v 1.051492 -0.455821 -0.281295
+v 1.023922 -0.533129 -0.281295
+v 0.940377 -0.554558 -0.281295
+v 0.860193 -0.522788 -0.281295
+v 0.813996 -0.449954 -0.281295
+v 0.819433 -0.363876 -0.281295
+v 0.874426 -0.297434 -0.281295
+v 0.957971 -0.276005 -0.281295
+v 1.038155 -0.307775 -0.281295
+v 1.084352 -0.380609 -0.281295
+v 1.078915 -0.466686 -0.281295
+v 1.037447 -0.554452 -0.257931
+v 0.938786 -0.579758 -0.257931
+v 0.844092 -0.542240 -0.257931
+v 0.789537 -0.456228 -0.257931
+v 0.795957 -0.354575 -0.257931
+v 0.860901 -0.276110 -0.257931
+v 0.959562 -0.250804 -0.257931
+v 1.054255 -0.288323 -0.257931
+v 1.108811 -0.374335 -0.257931
+v 1.102391 -0.475987 -0.257931
+v 1.037447 -0.554452 -0.218436
+v 0.938786 -0.579758 -0.218436
+v 0.844092 -0.542240 -0.218436
+v 0.789537 -0.456228 -0.218436
+v 0.795957 -0.354575 -0.218436
+v 0.860901 -0.276110 -0.218436
+v 0.959562 -0.250804 -0.218436
+v 1.054255 -0.288323 -0.218436
+v 1.108811 -0.374335 -0.218436
+v 1.102391 -0.475987 -0.218436
+v 1.026304 -0.536884 -0.196771
+v 0.940097 -0.558996 -0.196771
+v 0.857357 -0.526214 -0.196771
+v 0.809688 -0.451059 -0.196771
+v 0.815298 -0.362238 -0.196771
+v 0.872044 -0.293678 -0.196771
+v 0.958251 -0.271566 -0.196771
+v 1.040991 -0.304349 -0.196771
+v 1.088660 -0.379504 -0.196771
+v 1.083050 -0.468324 -0.196771
+v 1.005991 -0.504859 -0.196771
+v 0.942487 -0.521148 -0.196771
+v 0.881538 -0.496999 -0.196771
+v 0.846423 -0.441637 -0.196771
+v 0.850555 -0.376207 -0.196771
+v 0.892357 -0.325703 -0.196771
+v 0.955860 -0.309415 -0.196771
+v 1.016810 -0.333564 -0.196771
+v 1.051925 -0.388926 -0.196771
+v 1.047793 -0.454355 -0.196771
+v 0.996834 -0.490422 -0.216792
+v 0.943565 -0.504085 -0.216792
+v 0.892439 -0.483828 -0.216792
+v 0.862984 -0.437389 -0.216792
+v 0.866450 -0.382505 -0.216792
+v 0.901514 -0.340141 -0.216792
+v 0.954783 -0.326478 -0.216792
+v 1.005909 -0.346735 -0.216792
+v 1.035364 -0.393174 -0.216792
+v 1.031898 -0.448057 -0.216792
+v 0.948892 -0.415354 -0.214572
+v 1.002722 0.292862 0.048293
+v 1.041797 0.133594 -0.047907
+v 1.031147 0.176213 -0.086922
+v 1.017103 0.232970 -0.092662
+v 1.005028 0.282187 -0.062934
+v 0.999535 0.305063 -0.009094
+v 1.079408 0.311815 0.048064
+v 1.118483 0.152547 -0.048137
+v 1.107833 0.195166 -0.087152
+v 1.093788 0.251923 -0.092892
+v 1.081714 0.301140 -0.063164
+v 1.076221 0.324016 -0.009324
+v 1.164444 0.280911 0.018277
+v 1.179499 0.219547 -0.018788
+v 1.175387 0.236003 -0.033882
+v 1.169981 0.257850 -0.036057
+v 1.165329 0.276813 -0.024603
+v 1.163207 0.285647 -0.003896
+v 1.122414 0.293425 -0.046447
+v 1.118284 0.310661 -0.003089
+v 1.142479 0.211977 -0.067945
+v 1.131508 0.256316 -0.072248
+v 1.120158 0.303568 0.037522
+v 1.150759 0.178842 -0.037814
+v -0.624846 -0.529451 -0.019563
+v -0.632969 -0.516646 -0.019563
+v -0.647067 -0.511060 -0.019563
+v -0.661756 -0.514827 -0.019563
+v -0.671425 -0.526510 -0.019563
+v -0.672381 -0.541644 -0.019563
+v -0.664259 -0.554450 -0.019563
+v -0.650160 -0.560036 -0.019563
+v -0.635471 -0.556268 -0.019563
+v -0.625802 -0.544586 -0.019563
+v -0.625547 -0.529631 -0.028271
+v -0.633430 -0.517202 -0.028271
+v -0.647113 -0.511781 -0.028271
+v -0.661369 -0.515438 -0.028271
+v -0.670753 -0.526776 -0.028271
+v -0.671681 -0.541464 -0.028271
+v -0.663798 -0.553893 -0.028271
+v -0.650115 -0.559314 -0.028271
+v -0.635859 -0.555658 -0.028271
+v -0.626474 -0.544320 -0.028271
+v -0.648614 -0.535548 -0.031638
+v -0.630588 -0.563967 -0.032289
+v -0.650735 -0.569135 -0.032289
+v -0.670072 -0.561473 -0.032289
+v -0.681213 -0.543909 -0.032289
+v -0.679902 -0.523151 -0.032289
+v -0.666640 -0.507128 -0.032289
+v -0.646492 -0.501961 -0.032289
+v -0.627156 -0.509622 -0.032289
+v -0.616015 -0.527186 -0.032289
+v -0.617326 -0.547944 -0.032289
+v -0.621757 -0.577891 -0.034500
+v -0.651775 -0.585591 -0.034500
+v -0.680585 -0.574176 -0.034500
+v -0.697184 -0.548006 -0.034500
+v -0.695231 -0.517078 -0.034500
+v -0.675471 -0.493204 -0.034500
+v -0.645453 -0.485505 -0.034500
+v -0.616642 -0.496920 -0.034500
+v -0.600043 -0.523090 -0.034500
+v -0.601997 -0.554018 -0.034500
+v -0.611660 -0.593808 -0.018034
+v -0.652963 -0.604402 -0.018034
+v -0.692604 -0.588696 -0.018034
+v -0.715442 -0.552689 -0.018034
+v -0.712754 -0.510134 -0.018034
+v -0.685567 -0.477287 -0.018034
+v -0.644265 -0.466693 -0.018034
+v -0.604624 -0.482399 -0.018034
+v -0.581786 -0.518407 -0.018034
+v -0.584473 -0.560961 -0.018034
+v -0.611535 -0.594007 0.000001
+v -0.652977 -0.604637 0.000001
+v -0.692754 -0.588877 0.000001
+v -0.715670 -0.552747 0.000001
+v -0.712973 -0.510048 0.000001
+v -0.685693 -0.477088 0.000001
+v -0.644250 -0.466459 0.000001
+v -0.604474 -0.482218 0.000001
+v -0.581558 -0.518348 0.000001
+v -0.584255 -0.561047 0.000001
+v -0.244063 -0.105388 -0.146945
+v -0.275705 -0.018949 -0.146945
+v -0.035649 -0.051651 -0.146945
+v -0.067291 0.034787 -0.146945
+v -0.083641 0.098194 -0.093737
+v -0.292055 0.044457 -0.093737
+v -0.083641 0.098194 -0.146945
+v -0.292055 0.044457 -0.146945
+v 0.020381 0.054522 0.294790
+v -0.018120 0.204625 0.182190
+v -0.600555 -0.132688 0.167054
+v -0.895856 -0.221047 0.032004
+v -0.918563 -0.132516 0.031252
+v -1.020322 0.264209 0.031252
+v -0.942985 -0.037302 0.031252
+v -0.814187 0.063500 0.032215
+v -0.951527 0.214682 0.032215
+v -0.981654 0.113453 0.031252
+v -0.858562 -0.422464 0.031252
+v -0.881269 -0.333934 0.032004
+v -0.909338 -0.224505 0.032004
+v -0.932045 -0.135974 0.031252
+v -1.033804 0.260751 0.031252
+v -0.956467 -0.040760 0.031252
+v -0.995135 0.109995 0.031252
+v -1.061334 -0.474475 0.015865
+v -1.151131 -0.403153 0.016247
+v -1.186759 -0.295662 0.016247
+v -1.209467 -0.207132 0.015865
+v -1.135139 0.189626 0.015865
+v -1.188806 0.065486 0.015865
+v -1.213374 -0.104656 0.015865
+v -0.801706 -0.184282 0.485181
+v -0.895856 -0.221047 0.485181
+v -0.691581 -0.156036 0.379138
+v -0.626536 -0.139352 0.273096
+v -0.895856 -0.221047 0.183063
+v -0.895856 -0.221047 0.334122
+v -0.604330 -0.117969 0.167054
+v -0.905314 -0.184173 0.060628
+v -0.805481 -0.169564 0.485181
+v -0.905314 -0.184173 0.485181
+v -0.630312 -0.124633 0.273096
+v -0.905314 -0.184173 0.334122
+v -0.695357 -0.141317 0.379138
+v -0.905314 -0.184173 0.183063
+v -0.901562 -0.222255 0.060184
+v -0.901562 -0.222255 0.485181
+v -0.901562 -0.222255 0.183063
+v -0.901562 -0.222255 0.334122
+v -0.927691 -0.194571 0.060184
+v -0.927691 -0.194571 0.485181
+v -0.927691 -0.194571 0.334122
+v -0.927691 -0.194571 0.183063
+v -0.983631 -0.299713 0.334122
+v -0.929214 -0.248354 0.485181
+v -1.017420 -0.331605 0.060184
+v -1.010957 -0.325505 0.183063
+v -0.993541 -0.289213 0.334122
+v -0.939124 -0.237854 0.485181
+v -1.027330 -0.321105 0.060184
+v -1.020867 -0.315005 0.183063
+v 0.560710 0.478158 0.207038
+v 0.041581 0.369786 0.207038
+v 0.560710 0.478158 1.642936
+v 0.041581 0.369786 1.642936
+v 0.481217 0.474041 1.811573
+v 0.119206 0.381187 1.811573
+v 0.375634 0.446960 1.888369
+v 0.224788 0.408268 1.888369
+v 0.036432 0.389862 0.207038
+v 0.543632 0.544739 0.207038
+v 0.036431 0.389862 1.642936
+v 0.543632 0.544739 1.642936
+v 0.109960 0.417232 1.811573
+v 0.471971 0.510086 1.811573
+v 0.215543 0.444313 1.888369
+v 0.366389 0.483004 1.888369
+v 0.572950 0.516778 0.207038
+v 0.572950 0.516778 1.642936
+v 0.039006 0.379824 0.207038
+v 0.220165 0.426291 1.888369
+v 0.114583 0.399209 1.811573
+v 0.371012 0.464982 1.888369
+v 0.497373 0.497393 1.811573
+v 0.039006 0.379824 1.642936
+v 0.683494 -0.000540 0.488844
+v 0.164365 -0.108912 0.488844
+v 0.683494 -0.000540 1.642936
+v 0.164365 -0.108912 1.642936
+v 0.604001 -0.004657 1.811573
+v 0.241990 -0.097511 1.811573
+v 0.498418 -0.031738 1.888369
+v 0.347572 -0.070430 1.888369
+v 0.159216 -0.088836 0.488844
+v 0.666416 0.066041 0.488844
+v 0.159215 -0.088836 1.642936
+v 0.666416 0.066041 1.642936
+v 0.232745 -0.061466 1.811573
+v 0.594755 0.031388 1.811573
+v 0.338327 -0.034385 1.888369
+v 0.489173 0.004306 1.888369
+v 0.695734 0.038080 0.488844
+v 0.695734 0.038080 1.642936
+v 0.161790 -0.098874 0.488844
+v 0.342949 -0.052407 1.888369
+v 0.237367 -0.079489 1.811573
+v 0.493796 -0.013716 1.888369
+v 0.620157 0.018695 1.811573
+v 0.161790 -0.098874 1.642936
+v 0.169411 -0.128585 0.260200
+v 0.700229 -0.065786 0.260200
+v 0.154169 -0.069162 0.260200
+v 0.649681 0.131288 0.260200
+v 0.695734 0.038080 0.260200
+v 0.161790 -0.098874 0.260200
+v 0.052427 0.327499 0.147904
+v 0.569809 0.442682 0.164881
+v 0.048786 0.341695 0.133247
+v 0.557734 0.489762 0.116271
+v 0.584550 0.471551 0.140576
+v 0.050607 0.334597 0.140576
+v 0.456597 0.456424 1.203159
+v 0.145694 0.391520 1.203159
+v 0.456597 0.456424 1.238526
+v 0.145694 0.391520 1.238526
+v 0.190975 0.349151 1.206875
+v 0.436549 0.400416 1.206875
+v 0.190975 0.349151 1.234810
+v 0.436549 0.400416 1.234810
+v 0.232635 0.309816 1.210284
+v 0.418277 0.348570 1.210284
+v 0.232635 0.309816 1.231401
+v 0.418277 0.348570 1.231401
+v 0.310046 0.008015 1.210284
+v 0.495687 0.046769 1.210284
+v 0.310046 0.008015 1.231401
+v 0.495687 0.046769 1.231401
+v 0.301088 -0.048430 1.207753
+v 0.531219 -0.000389 1.207753
+v 0.301088 -0.048430 1.233932
+v 0.531219 -0.000389 1.233932
+v -0.361917 -0.060740 0.216145
+v -0.393719 0.063246 0.133585
+v 0.037321 -0.011525 0.244091
+v 0.037321 -0.011525 0.182190
+v -0.295395 -0.096865 0.165446
+v -0.295395 -0.096865 0.133585
+v -0.112082 0.362755 0.106748
+v -0.709622 -0.402704 0.036062
+v -0.661571 -0.390379 0.036062
+v -0.679269 -0.521040 0.016092
+v -0.631218 -0.508715 0.016092
+v -0.007398 0.207375 0.182190
+v -0.101360 0.365505 0.106748
+v -0.012411 0.226918 0.197565
+v -0.106373 0.385048 0.122122
+v -0.032844 0.221677 0.197565
+v -0.126805 0.379807 0.122122
+v 0.796302 0.123426 0.384930
+v 0.779472 0.189042 0.384930
+v 0.823953 0.097930 0.314791
+v 0.794043 0.214538 0.314791
+v 0.673151 0.129858 0.353539
+v 0.681289 0.101381 0.353539
+v 0.669989 0.140924 0.321880
+v 0.684451 0.090316 0.321880
+v 0.739131 0.352338 0.327501
+v 0.724956 0.405865 0.288475
+v 0.764280 0.289042 0.286335
+v 0.739090 0.384167 0.216981
+v 0.615716 0.344409 0.297519
+v 0.622701 0.321142 0.314462
+v 0.612348 0.334694 0.265441
+v 0.624761 0.293344 0.295551
+v 0.376825 -0.032416 1.219295
+v 0.366160 -0.035508 1.217731
+v 0.363217 -0.026764 1.222155
+v 0.373446 -0.023798 1.223656
+v 0.381905 0.479107 0.203021
+v 0.370322 0.475749 0.201322
+v 0.367838 0.484627 0.205814
+v 0.378068 0.487592 0.207315
